トレード日記_20210622_part1
- 2021.06.22
- 日記
3ヵ月上昇トレンドを取り続けるとプロフィットファクタ11
1 2021.03.01 00:05 buy 1 0.10 148.484 0.000 0.000 0.00 10000.00
2 2021.03.01 00:59 close 1 0.10 148.484 0.000 0.000 0.00 10000.00
3 2021.03.01 01:00 buy 2 0.10 148.571 0.000 0.000 0.00 10000.00
4 2021.03.01 01:14 close 2 0.10 148.637 0.000 0.000 5.98 10005.98
5 2021.03.01 01:18 buy 3 0.10 148.736 0.000 0.000 0.00 10005.98
6 2021.03.01 01:35 close 3 0.10 148.763 0.000 0.000 2.45 10008.43
7 2021.03.01 01:40 buy 4 0.10 148.851 0.000 0.000 0.00 10008.43
8 2021.03.01 01:47 close 4 0.10 148.851 0.000 0.000 0.00 10008.43
9 2021.03.01 02:04 buy 5 0.10 148.883 0.000 0.000 0.00 10008.43
10 2021.03.01 03:02 close 5 0.10 148.938 0.000 0.000 4.99 10013.42
11 2021.03.01 03:03 buy 6 0.10 149.024 0.000 0.000 0.00 10013.42
12 2021.03.01 03:32 close 6 0.10 149.117 0.000 0.000 8.43 10021.85
13 2021.03.01 03:47 buy 7 0.10 149.137 0.000 0.000 0.00 10021.85
14 2021.03.01 04:18 close 7 0.10 149.204 0.000 0.000 6.07 10027.92
15 2021.03.01 04:23 buy 8 0.10 149.267 0.000 0.000 0.00 10027.92
16 2021.03.01 04:45 close 8 0.10 149.269 0.000 0.000 0.18 10028.10
17 2021.03.01 04:46 buy 9 0.10 149.337 0.000 0.000 0.00 10028.10
18 2021.03.03 09:30 close 9 0.10 149.368 0.000 0.000 2.54 10030.64
19 2021.03.03 09:41 buy 10 0.10 149.437 0.000 0.000 0.00 10030.64
20 2021.03.03 11:27 close 10 0.10 149.512 0.000 0.000 6.80 10037.44
21 2021.03.03 11:30 buy 11 0.10 149.600 0.000 0.000 0.00 10037.44
22 2021.03.03 11:42 close 11 0.10 149.601 0.000 0.000 0.09 10037.53
23 2021.03.03 11:48 buy 12 0.10 149.680 0.000 0.000 0.00 10037.53
24 2021.03.04 13:52 close 12 0.10 149.708 0.000 0.000 2.40 10039.93
25 2021.03.04 13:53 buy 13 0.10 149.766 0.000 0.000 0.00 10039.93
26 2021.03.04 15:03 close 13 0.10 149.782 0.000 0.000 1.45 10041.38
27 2021.03.04 15:13 buy 14 0.10 149.843 0.000 0.000 0.00 10041.38
28 2021.03.04 15:53 close 14 0.10 150.063 0.000 0.000 19.96 10061.34
29 2021.03.04 16:12 buy 15 0.10 150.137 0.000 0.000 0.00 10061.34
30 2021.03.04 16:35 close 15 0.10 150.137 0.000 0.000 0.00 10061.34
31 2021.03.04 16:44 buy 16 0.10 150.209 0.000 0.000 0.00 10061.34
32 2021.03.04 17:19 close 16 0.10 150.209 0.000 0.000 0.00 10061.34
33 2021.03.04 17:20 buy 17 0.10 150.298 0.000 0.000 0.00 10061.34
34 2021.03.04 17:25 close 17 0.10 150.308 0.000 0.000 0.91 10062.25
35 2021.03.04 17:29 buy 18 0.10 150.348 0.000 0.000 0.00 10062.25
36 2021.03.04 17:36 close 18 0.10 150.348 0.000 0.000 0.00 10062.25
37 2021.03.04 17:37 buy 19 0.10 150.409 0.000 0.000 0.00 10062.25
38 2021.03.04 17:46 close 19 0.10 150.544 0.000 0.000 12.24 10074.49
39 2021.03.04 17:47 buy 20 0.10 150.586 0.000 0.000 0.00 10074.49
40 2021.03.04 18:50 close 20 0.10 150.650 0.000 0.000 5.81 10080.30
41 2021.03.04 19:04 buy 21 0.10 150.699 0.000 0.000 0.00 10080.30
42 2021.03.09 02:35 close 21 0.10 150.699 0.000 0.000 -0.68 10079.62
43 2021.03.09 02:36 buy 22 0.10 150.738 0.000 0.000 0.00 10079.62
44 2021.03.09 03:13 close 22 0.10 150.804 0.000 0.000 5.98 10085.60
45 2021.03.09 03:16 buy 23 0.10 150.865 0.000 0.000 0.00 10085.60
46 2021.03.09 04:13 close 23 0.10 150.939 0.000 0.000 6.71 10092.31
47 2021.03.09 04:19 buy 24 0.10 151.025 0.000 0.000 0.00 10092.31
48 2021.03.09 04:30 close 24 0.10 151.025 0.000 0.000 0.00 10092.31
49 2021.03.09 04:31 buy 25 0.10 151.078 0.000 0.000 0.00 10092.31
50 2021.03.09 05:19 close 25 0.10 151.102 0.000 0.000 2.17 10094.48
51 2021.03.09 05:26 buy 26 0.10 151.176 0.000 0.000 0.00 10094.48
52 2021.03.09 07:19 close 26 0.10 151.208 0.000 0.000 2.91 10097.39
53 2021.03.09 07:52 buy 27 0.10 151.164 0.000 0.000 0.00 10097.39
54 2021.03.09 09:25 close 27 0.10 151.165 0.000 0.000 0.09 10097.48
55 2021.03.09 09:26 buy 28 0.10 151.230 0.000 0.000 0.00 10097.48
56 2021.03.09 16:00 close 28 0.10 151.231 0.000 0.000 0.09 10097.57
57 2021.03.09 16:24 buy 29 0.10 151.191 0.000 0.000 0.00 10097.57
58 2021.03.09 17:05 close 29 0.10 151.191 0.000 0.000 0.00 10097.57
59 2021.03.09 17:06 buy 30 0.10 151.274 0.000 0.000 0.00 10097.57
60 2021.03.11 07:03 close 30 0.10 151.359 0.000 0.000 7.44 10105.01
61 2021.03.11 07:04 buy 31 0.10 151.417 0.000 0.000 0.00 10105.01
62 2021.03.11 07:15 close 31 0.10 151.457 0.000 0.000 3.63 10108.64
63 2021.03.11 07:17 buy 32 0.10 151.521 0.000 0.000 0.00 10108.64
64 2021.03.11 07:57 close 32 0.10 151.534 0.000 0.000 1.18 10109.82
65 2021.03.11 07:59 buy 33 0.10 151.585 0.000 0.000 0.00 10109.82
66 2021.03.11 08:51 close 33 0.10 151.652 0.000 0.000 6.08 10115.90
67 2021.03.11 09:04 buy 34 0.10 151.698 0.000 0.000 0.00 10115.90
68 2021.03.11 21:59 close 34 0.10 151.698 0.000 0.000 0.00 10115.90
69 2021.03.11 22:00 buy 35 0.10 151.751 0.000 0.000 0.00 10115.90
70 2021.03.11 23:25 close 35 0.10 151.751 0.000 0.000 0.00 10115.90
71 2021.03.11 23:28 buy 36 0.10 151.809 0.000 0.000 0.00 10115.90
72 2021.03.11 23:50 close 36 0.10 151.809 0.000 0.000 0.00 10115.90
73 2021.03.11 23:51 buy 37 0.10 151.859 0.000 0.000 0.00 10115.90
74 2021.03.12 01:13 close 37 0.10 151.861 0.000 0.000 0.05 10115.96
75 2021.03.12 01:15 buy 38 0.10 151.921 0.000 0.000 0.00 10115.96
76 2021.03.12 02:48 close 38 0.10 151.923 0.000 0.000 0.18 10116.14
77 2021.03.12 02:50 buy 39 0.10 151.979 0.000 0.000 0.00 10116.14
78 2021.03.12 03:12 close 39 0.10 152.114 0.000 0.000 12.24 10128.38
79 2021.03.12 03:27 buy 40 0.10 152.147 0.000 0.000 0.00 10128.38
80 2021.03.12 10:28 close 40 0.10 152.180 0.000 0.000 2.99 10131.37
81 2021.03.12 10:41 buy 41 0.10 152.174 0.000 0.000 0.00 10131.37
82 2021.03.18 01:56 close 41 0.10 152.174 0.000 0.000 -0.82 10130.55
83 2021.03.18 02:04 buy 42 0.10 152.243 0.000 0.000 0.00 10130.55
84 2021.03.18 03:24 close 42 0.10 152.244 0.000 0.000 0.09 10130.64
85 2021.03.18 03:25 buy 43 0.10 152.285 0.000 0.000 0.00 10130.64
86 2021.03.18 09:08 close 43 0.10 152.328 0.000 0.000 3.90 10134.54
87 2021.03.18 09:10 buy 44 0.10 152.410 0.000 0.000 0.00 10134.54
88 2021.03.18 09:23 close 44 0.10 152.411 0.000 0.000 0.10 10134.64
89 2021.03.18 09:26 buy 45 0.10 152.473 0.000 0.000 0.00 10134.64
90 2021.03.18 10:09 close 45 0.10 152.499 0.000 0.000 2.36 10137.00
91 2021.03.18 10:39 buy 46 0.10 152.481 0.000 0.000 0.00 10137.00
92 2021.03.31 14:38 close 46 0.10 152.482 0.000 0.000 -1.67 10135.33
93 2021.03.31 14:39 buy 47 0.10 152.536 0.000 0.000 0.00 10135.33
94 2021.03.31 16:29 close 47 0.10 152.536 0.000 0.000 0.00 10135.33
95 2021.03.31 16:31 buy 48 0.10 152.627 0.000 0.000 0.00 10135.33
96 2021.03.31 17:00 close 48 0.10 152.628 0.000 0.000 0.09 10135.42
97 2021.03.31 17:02 buy 49 0.10 152.704 0.000 0.000 0.00 10135.42
98 2021.03.31 17:08 close 49 0.10 152.719 0.000 0.000 1.36 10136.78
99 2021.03.31 17:09 buy 50 0.10 152.789 0.000 0.000 0.00 10136.78
100 2021.04.01 16:41 close 50 0.10 152.824 0.000 0.000 3.03 10139.82
101 2021.04.01 16:42 buy 51 0.10 152.933 0.000 0.000 0.00 10139.82
102 2021.04.01 16:51 close 51 0.10 152.934 0.000 0.000 0.09 10139.91
103 2021.04.01 16:52 buy 52 0.10 153.029 0.000 0.000 0.00 10139.91
104 2021.04.01 17:02 close 52 0.10 153.031 0.000 0.000 0.18 10140.09
105 2021.04.01 17:03 buy 53 0.10 153.089 0.000 0.000 0.00 10140.09
106 2021.04.02 04:00 close 53 0.10 153.114 0.000 0.000 2.13 10142.22
107 2021.04.02 04:03 buy 54 0.10 153.209 0.000 0.000 0.00 10142.22
108 2021.04.05 11:23 close 54 0.10 153.294 0.000 0.000 7.30 10149.52
109 2021.04.05 11:25 buy 55 0.10 153.357 0.000 0.000 0.00 10149.52
110 2021.04.06 04:12 close 55 0.10 153.383 0.000 0.000 2.22 10151.75
111 2021.04.06 04:38 buy 56 0.10 153.323 0.000 0.000 0.00 10151.75
112 2021.04.06 06:07 close 56 0.10 153.323 0.000 0.000 0.00 10151.75
113 2021.04.06 06:08 buy 57 0.10 153.368 0.000 0.000 0.00 10151.75
114 2021.04.06 06:13 close 57 0.10 153.370 0.000 0.000 0.18 10151.93
115 2021.04.06 06:14 buy 58 0.10 153.411 0.000 0.000 0.00 10151.93
116 2021.05.10 14:24 close 58 0.10 153.504 0.000 0.000 3.81 10155.74
117 2021.05.10 14:33 buy 59 0.10 153.579 0.000 0.000 0.00 10155.74
118 2021.05.10 14:38 close 59 0.10 153.580 0.000 0.000 0.09 10155.83
119 2021.05.10 14:39 buy 60 0.10 153.631 0.000 0.000 0.00 10155.83
120 2021.05.10 15:40 close 60 0.10 153.631 0.000 0.000 0.00 10155.83
121 2021.05.10 15:41 buy 61 0.10 153.690 0.000 0.000 0.00 10155.83
122 2021.05.10 15:56 close 61 0.10 153.808 0.000 0.000 10.70 10166.53
123 2021.05.10 15:57 buy 62 0.10 153.894 0.000 0.000 0.00 10166.53
124 2021.05.10 20:28 close 62 0.10 153.905 0.000 0.000 1.00 10167.53
125 2021.05.10 20:30 buy 63 0.10 153.992 0.000 0.000 0.00 10167.53
126 2021.05.10 20:44 close 63 0.10 153.993 0.000 0.000 0.09 10167.62
127 2021.05.10 21:02 buy 64 0.10 154.045 0.000 0.000 0.00 10167.62
128 2021.05.12 15:48 close 64 0.10 154.047 0.000 0.000 -0.09 10167.53
129 2021.05.12 15:53 buy 65 0.10 154.146 0.000 0.000 0.00 10167.53
130 2021.05.12 16:50 close 65 0.10 154.300 0.000 0.000 13.97 10181.50
131 2021.05.12 16:53 buy 66 0.10 154.333 0.000 0.000 0.00 10181.50
132 2021.05.12 18:13 close 66 0.10 154.333 0.000 0.000 0.00 10181.50
133 2021.05.12 18:14 buy 67 0.10 154.391 0.000 0.000 0.00 10181.50
134 2021.05.12 18:26 close 67 0.10 154.397 0.000 0.000 0.54 10182.04
135 2021.05.12 18:45 buy 68 0.10 154.397 0.000 0.000 0.00 10182.04
136 2021.05.17 22:06 close 68 0.10 154.413 0.000 0.000 0.78 10182.82
137 2021.05.17 22:07 buy 69 0.10 154.464 0.000 0.000 0.00 10182.82
138 2021.05.18 03:03 close 69 0.10 154.527 0.000 0.000 5.58 10188.40
139 2021.05.18 03:10 buy 70 0.10 154.650 0.000 0.000 0.00 10188.40
140 2021.05.18 04:38 close 70 0.10 154.678 0.000 0.000 2.54 10190.94
141 2021.05.18 04:41 buy 71 0.10 154.740 0.000 0.000 0.00 10190.94
142 2021.05.18 06:28 close 71 0.10 154.740 0.000 0.000 0.00 10190.94
143 2021.05.18 06:30 buy 72 0.10 154.797 0.000 0.000 0.00 10190.94
144 2021.05.18 06:56 close 72 0.10 154.808 0.000 0.000 1.00 10191.94
145 2021.05.18 07:09 buy 73 0.10 154.834 0.000 0.000 0.00 10191.94
146 2021.05.27 15:10 close 73 0.10 154.932 0.000 0.000 7.67 10199.61
147 2021.05.27 15:11 buy 74 0.10 154.967 0.000 0.000 0.00 10199.61
148 2021.05.27 15:17 close 74 0.10 154.967 0.000 0.000 0.00 10199.61
149 2021.05.27 15:45 buy 75 0.10 154.960 0.000 0.000 0.00 10199.61
150 2021.05.27 16:14 close 75 0.10 154.960 0.000 0.000 0.00 10199.61
151 2021.05.27 16:16 buy 76 0.10 155.027 0.000 0.000 0.00 10199.61
152 2021.05.27 16:43 close 76 0.10 155.141 0.000 0.000 10.34 10209.95
153 2021.05.27 16:45 buy 77 0.10 155.205 0.000 0.000 0.00 10209.95
154 2021.05.27 16:56 close 77 0.10 155.233 0.000 0.000 2.54 10212.49
155 2021.05.27 17:10 buy 78 0.10 155.213 0.000 0.000 0.00 10212.49
156 2021.05.27 17:20 close 78 0.10 155.280 0.000 0.000 6.08 10218.57
157 2021.05.27 17:31 buy 79 0.10 155.311 0.000 0.000 0.00 10218.57
158 2021.05.27 17:40 close 79 0.10 155.311 0.000 0.000 0.00 10218.57
159 2021.05.27 17:42 buy 80 0.10 155.372 0.000 0.000 0.00 10218.57
160 2021.05.27 17:49 close 80 0.10 155.413 0.000 0.000 3.72 10222.29
161 2021.05.27 17:55 buy 81 0.10 155.524 0.000 0.000 0.00 10222.29
162 2021.05.27 18:03 close 81 0.10 155.670 0.000 0.000 13.24 10235.53
163 2021.05.27 18:21 buy 82 0.10 155.680 0.000 0.000 0.00 10235.53
164 2021.05.27 18:50 close 82 0.10 155.681 0.000 0.000 0.09 10235.62
165 2021.05.27 18:51 buy 83 0.10 155.750 0.000 0.000 0.00 10235.62
166 2021.05.27 19:21 close 83 0.10 155.768 0.000 0.000 1.63 10237.25
167 2021.05.27 19:35 buy 84 0.10 155.779 0.000 0.000 0.00 10237.25
168 2021.05.27 20:16 close 84 0.10 155.780 0.000 0.000 0.09 10237.34
169 2021.05.27 20:18 buy 85 0.10 155.836 0.000 0.000 0.00 10237.34
170 2021.05.27 20:39 close 85 0.10 155.872 0.000 0.000 3.27 10240.61
171 2021.05.27 20:41 buy 86 0.10 155.960 0.000 0.000 0.00 10240.61
172 2021.05.27 20:52 close 86 0.10 155.986 0.000 0.000 2.36 10242.97
173 2021.05.27 20:54 buy 87 0.10 156.079 0.000 0.000 0.00 10242.97
174 2021.05.28 23:54 close at stop 87 0.10 155.879 0.000 0.000 -18.27 10224.70
2021年3月~2021年6月のグラフを見ると大きな損失なく平均的な上昇がある
実際のチャートと照らし合わせてみる
-
前の記事
トレード日記_20210609 2021.06.08
-
次の記事
トレード日記_20210622_part2 2021.06.22