トレード日記_20220901
- 2022.09.01
- 日記
目次
開発
低資金短期間での売買だが、利益を出金しようとすると出金手数料が大きすぎて破綻してしまう
勝てば1.5倍・負けたらゼロカットのトレードだが、出金せずに口座内でこの資金管理をプログラムする必要がある。
フローチャート
設計
赤字は追加
検証結果
時間 | 取引種別 | lot | 価格 | 損益 | 残高 | |
2 | 2021.01.04 11:36 | close | 0.3 | 102.707 | 5,581 | 15581 |
4 | 2021.01.04 17:07 | close | 0.3 | 103.075 | -10,079 | 5502 |
2 | 2021.02.02 13:38 | close | 0.3 | 105.034 | 5,754 | 15754 |
4 | 2021.02.04 08:27 | close | 0.3 | 105.188 | 6,271 | 22025 |
6 | 2021.02.05 13:02 | close | 0.3 | 105.650 | 5,754 | 27778 |
8 | 2021.02.08 17:28 | close | 0.3 | 105.275 | -10,027 | 17752 |
10 | 2021.02.09 04:50 | close | 0.3 | 104.930 | 5,611 | 23363 |
12 | 2021.02.12 04:11 | close | 0.3 | 104.826 | -10,007 | 13356 |
14 | 2021.02.12 11:12 | close | 0.3 | 105.096 | 5,581 | 18937 |
16 | 2021.02.15 10:31 | close | 0.3 | 105.218 | 5,581 | 24518 |
18 | 2021.02.16 04:26 | close | 0.3 | 105.558 | 5,754 | 30271 |
20 | 2021.02.17 01:02 | close | 0.3 | 106.109 | 5,784 | 36055 |
22 | 2021.02.18 02:53 | close | 0.3 | 105.689 | -10,012 | 26043 |
24 | 2021.02.22 04:08 | close | 0.3 | 105.664 | -10,009 | 16035 |
26 | 2021.02.23 15:37 | close | 0.3 | 105.403 | -10,009 | 6026 |
2 | 2021.03.01 19:52 | close | 0.3 | 106.768 | 5,581 | 15581 |
4 | 2021.03.03 16:44 | close | 0.3 | 107.046 | 5,926 | 21507 |
6 | 2021.03.04 10:30 | close | 0.3 | 107.230 | 6,098 | 27605 |
8 | 2021.03.05 08:44 | close | 0.3 | 108.243 | 5,581 | 33186 |
10 | 2021.03.08 01:16 | close | 0.3 | 108.452 | 5,753 | 38940 |
12 | 2021.03.08 14:07 | close | 0.3 | 108.607 | 5,581 | 44521 |
14 | 2021.03.08 18:39 | close | 0.3 | 108.860 | 5,581 | 50102 |
16 | 2021.03.09 02:30 | close | 0.3 | 109.126 | 5,581 | 55683 |
18 | 2021.03.10 15:32 | close | 0.3 | 108.477 | -10,049 | 45634 |
20 | 2021.03.11 07:53 | close | 0.3 | 108.703 | -10,018 | 35616 |
22 | 2021.03.12 04:37 | close | 0.3 | 108.747 | -10,009 | 25608 |
24 | 2021.03.12 09:32 | close | 0.3 | 109.020 | 5,611 | 31219 |
26 | 2021.03.12 10:07 | close | 0.3 | 109.148 | 5,611 | 36829 |
28 | 2021.03.15 09:05 | close | 0.3 | 109.302 | 5,581 | 42410 |
30 | 2021.03.16 16:18 | close | 0.3 | 108.837 | -9,997 | 32414 |
32 | 2021.03.17 21:43 | close | 0.3 | 108.813 | -10,019 | 22395 |
34 | 2021.03.19 09:18 | close | 0.3 | 108.791 | 5,171 | 27566 |
36 | 2021.03.23 13:03 | close | 0.3 | 108.531 | 5,171 | 32738 |
38 | 2021.03.24 16:28 | close | 0.3 | 108.894 | -10,009 | 22729 |
40 | 2021.03.25 04:08 | close | 0.3 | 108.919 | 5,581 | 28310 |
42 | 2021.03.25 11:47 | close | 0.3 | 109.143 | 5,581 | 33891 |
44 | 2021.03.26 10:47 | close | 0.3 | 109.307 | 5,753 | 39645 |
46 | 2021.03.26 14:15 | close | 0.3 | 109.629 | 5,581 | 45226 |
48 | 2021.03.30 02:04 | close | 0.3 | 109.845 | 5,753 | 50979 |
50 | 2021.03.31 03:37 | close | 0.3 | 110.552 | 5,783 | 56763 |
52 | 2021.04.02 11:56 | close | 0.3 | 110.376 | -10,019 | 46743 |
54 | 2021.04.05 16:35 | close | 0.3 | 110.383 | -9,997 | 36747 |
56 | 2021.04.06 12:37 | close | 0.3 | 110.480 | -10,019 | 26728 |
58 | 2021.04.07 04:07 | close | 0.3 | 109.606 | 5,171 | 31899 |
60 | 2021.04.08 11:06 | close | 0.3 | 109.470 | 4,352 | 36252 |
62 | 2021.04.08 15:40 | close | 0.3 | 109.036 | 5,581 | 41833 |
64 | 2021.04.09 08:47 | close | 0.3 | 109.398 | -10,009 | 31824 |
66 | 2021.04.12 12:33 | close | 0.3 | 109.312 | -9,997 | 21828 |
68 | 2021.04.13 05:38 | close | 0.3 | 109.639 | -10,009 | 11819 |
70 | 2021.04.13 20:34 | close | 0.3 | 109.050 | 5,581 | 17400 |
72 | 2021.04.15 11:40 | close | 0.3 | 108.746 | 4,352 | 21753 |
74 | 2021.04.19 09:04 | close | 0.3 | 108.478 | 4,762 | 26515 |
76 | 2021.04.20 10:06 | close | 0.3 | 108.460 | -10,019 | 16495 |
78 | 2021.04.21 03:20 | close | 0.3 | 107.872 | 5,171 | 21667 |
80 | 2021.04.23 14:50 | close | 0.3 | 107.759 | 3,943 | 25610 |
82 | 2021.04.26 05:16 | close | 0.3 | 107.709 | 5,581 | 31191 |
84 | 2021.04.27 17:56 | close | 0.3 | 108.511 | 5,611 | 36802 |
86 | 2021.04.28 10:01 | close | 0.3 | 109.047 | 5,581 | 42383 |
88 | 2021.04.29 01:58 | close | 0.3 | 108.512 | -10,012 | 32371 |
90 | 2021.04.29 16:10 | close | 0.3 | 109.129 | 5,611 | 37982 |
92 | 2021.04.29 19:12 | close | 0.3 | 108.813 | -10,019 | 27963 |
94 | 2021.04.30 17:56 | close | 0.3 | 109.250 | 5,611 | 33574 |
96 | 2021.05.03 05:44 | close | 0.3 | 109.481 | 5,753 | 39328 |
98 | 2021.05.06 21:33 | close | 0.3 | 109.007 | -10,019 | 29309 |
100 | 2021.05.07 15:30 | close | 0.3 | 108.839 | 5,761 | 35070 |
102 | 2021.05.10 09:35 | close | 0.3 | 108.910 | -10,019 | 25050 |
104 | 2021.05.11 15:01 | close | 0.3 | 108.542 | 5,171 | 30222 |
106 | 2021.05.14 11:28 | close | 0.3 | 109.251 | -9,997 | 20225 |
108 | 2021.05.17 13:07 | close | 0.3 | 109.118 | 5,581 | 25806 |
110 | 2021.05.18 11:05 | close | 0.3 | 108.898 | 5,171 | 30978 |
112 | 2021.05.19 13:35 | close | 0.3 | 109.214 | -10,009 | 20969 |
114 | 2021.05.20 17:02 | close | 0.3 | 108.769 | 5,581 | 26550 |
116 | 2021.05.21 11:11 | close | 0.3 | 108.626 | 5,171 | 31722 |
118 | 2021.05.25 09:44 | close | 0.3 | 108.631 | 5,231 | 36953 |
120 | 2021.05.26 16:30 | close | 0.3 | 109.022 | -10,009 | 26945 |
122 | 2021.05.27 15:10 | close | 0.3 | 109.339 | 5,581 | 32526 |
124 | 2021.05.27 17:56 | close | 0.3 | 109.650 | 5,581 | 38107 |
126 | 2021.05.31 04:09 | close | 0.3 | 109.690 | -9,997 | 28110 |
128 | 2021.06.02 11:34 | close | 0.3 | 109.818 | -10,039 | 18071 |
130 | 2021.06.03 16:37 | close | 0.3 | 110.091 | 5,581 | 23652 |
132 | 2021.06.03 18:37 | close | 0.3 | 110.258 | 5,581 | 29233 |
134 | 2021.06.09 16:32 | close | 0.3 | 109.226 | 5,581 | 34814 |
136 | 2021.06.09 17:52 | close | 0.3 | 109.605 | -10,019 | 24795 |
138 | 2021.06.11 17:39 | close | 0.3 | 109.807 | 5,783 | 30579 |
140 | 2021.06.14 16:53 | close | 0.3 | 109.917 | 5,581 | 36160 |
142 | 2021.06.16 15:21 | close | 0.3 | 109.799 | -9,997 | 26163 |
144 | 2021.06.16 22:56 | close | 0.3 | 110.620 | 5,611 | 31774 |
146 | 2021.06.17 17:40 | close | 0.3 | 110.323 | -10,019 | 21755 |
148 | 2021.06.22 15:01 | close | 0.3 | 110.543 | 5,611 | 27366 |
150 | 2021.06.23 04:51 | close | 0.3 | 110.826 | 5,581 | 32947 |
152 | 2021.06.23 13:04 | close | 0.3 | 111.041 | 5,581 | 38528 |
154 | 2021.06.24 16:59 | close | 0.3 | 110.702 | -10,019 | 28509 |
156 | 2021.06.25 15:27 | close | 0.3 | 110.605 | -10,049 | 18460 |
158 | 2021.06.25 20:31 | close | 0.3 | 110.847 | -10,019 | 8441 |
2 | 2021.07.01 11:01 | close | 0.3 | 111.279 | 5,581 | 15581 |
4 | 2021.07.02 16:01 | close | 0.3 | 111.222 | -10,019 | 5562 |
2 | 2021.08.02 17:00 | close | 0.3 | 109.373 | 5,611 | 15611 |
4 | 2021.08.03 15:47 | close | 0.3 | 109.037 | 5,641 | 21252 |
6 | 2021.08.04 15:16 | close | 0.3 | 108.834 | 5,581 | 26833 |
8 | 2021.08.05 03:59 | close | 0.3 | 109.654 | 5,611 | 32445 |
10 | 2021.08.06 03:52 | close | 0.3 | 109.868 | 5,754 | 38198 |
12 | 2021.08.06 15:30 | close | 0.3 | 110.005 | 5,611 | 43809 |
14 | 2021.08.10 10:34 | close | 0.3 | 110.450 | 5,754 | 49563 |
16 | 2021.08.11 03:02 | close | 0.3 | 110.635 | 5,754 | 55317 |
18 | 2021.08.11 20:03 | close | 0.3 | 110.337 | -10,019 | 45298 |
20 | 2021.08.13 16:15 | close | 0.3 | 110.138 | 5,172 | 50469 |
22 | 2021.08.13 17:10 | close | 0.3 | 109.926 | 5,581 | 56051 |
24 | 2021.08.16 16:09 | close | 0.3 | 109.230 | 5,611 | 61662 |
26 | 2021.08.17 15:56 | close | 0.3 | 109.547 | -10,008 | 51653 |
28 | 2021.08.19 05:23 | close | 0.3 | 110.155 | 5,581 | 57234 |
30 | 2021.08.19 10:06 | close | 0.3 | 109.823 | -10,019 | 47216 |
32 | 2021.08.23 12:11 | close | 0.3 | 110.023 | 5,754 | 52969 |
34 | 2021.08.23 16:26 | close | 0.3 | 109.744 | -10,019 | 42950 |
36 | 2021.08.25 15:43 | close | 0.3 | 109.975 | -10,008 | 32942 |
38 | 2021.08.27 22:18 | close | 0.3 | 109.782 | -9,996 | 22946 |
40 | 2021.08.31 15:35 | close | 0.3 | 109.650 | 5,611 | 28557 |
42 | 2021.08.31 18:42 | close | 0.3 | 110.044 | -10,049 | 18508 |
44 | 2021.09.01 10:35 | close | 0.3 | 110.324 | 5,581 | 24089 |
46 | 2021.09.03 15:30 | close | 0.3 | 109.761 | 5,202 | 29291 |
48 | 2021.09.07 15:51 | close | 0.3 | 110.076 | -10,019 | 19272 |
50 | 2021.09.08 08:18 | close | 0.3 | 110.336 | 5,754 | 25026 |
52 | 2021.09.09 09:14 | close | 0.3 | 110.063 | -10,011 | 15014 |
54 | 2021.09.09 20:06 | close | 0.3 | 109.641 | 5,581 | 20595 |
56 | 2021.09.13 09:00 | close | 0.3 | 110.028 | -10,008 | 10587 |
2 | 2021.09.15 11:43 | close | 0.3 | 109.393 | 5,581 | 15581 |
4 | 2021.09.16 15:51 | close | 0.3 | 109.672 | -10,019 | 5562 |
2 | 2021.10.01 09:51 | close | 0.3 | 111.076 | 5,611 | 15611 |
4 | 2021.10.05 14:21 | close | 0.3 | 111.306 | -9,998 | 5613 |
2 | 2021.10.15 08:18 | close | 0.3 | 114.011 | 5,611 | 15611 |
4 | 2021.10.15 11:54 | close | 0.3 | 114.276 | 5,581 | 21192 |
6 | 2021.10.15 17:48 | close | 0.3 | 114.061 | -10,019 | 11173 |
2 | 2021.11.01 09:59 | close | 0.3 | 114.338 | 5,581 | 15581 |
4 | 2021.11.04 14:07 | close | 0.3 | 113.882 | -10,019 | 5562 |
2 | 2021.11.16 15:33 | close | 0.3 | 114.422 | 5,581 | 15581 |
4 | 2021.11.16 22:55 | close | 0.3 | 114.813 | 5,611 | 21192 |
6 | 2021.11.19 11:30 | close | 0.3 | 114.076 | -10,049 | 11143 |
8 | 2021.11.22 20:45 | close | 0.3 | 114.919 | 5,581 | 16725 |
10 | 2021.11.23 09:22 | close | 0.3 | 114.779 | -10,049 | 6676 |
2 | 2021.12.01 19:55 | close | 0.3 | 112.706 | 5,581 | 15581 |
4 | 2021.12.07 06:12 | close | 0.3 | 113.635 | 5,784 | 21365 |
6 | 2021.12.08 09:28 | close | 0.3 | 113.343 | -10,026 | 11338 |
2 | 2021.12.15 20:10 | close | 0.3 | 113.954 | 5,581 | 15581 |
4 | 2021.12.15 21:00 | close | 0.3 | 114.112 | 5,581 | 21162 |
6 | 2021.12.16 16:41 | close | 0.3 | 113.776 | -10,011 | 11151 |
8 | 2021.12.17 14:32 | close | 0.3 | 113.331 | 5,611 | 16762 |
10 | 2021.12.20 18:16 | close | 0.3 | 113.323 | 5,581 | 22343 |
12 | 2021.12.21 17:11 | close | 0.3 | 113.917 | 5,581 | 27924 |
14 | 2021.12.22 10:28 | close | 0.3 | 114.292 | 5,581 | 33505 |
16 | 2021.12.27 11:22 | close | 0.3 | 114.666 | 5,754 | 39259 |
18 | 2021.12.27 18:02 | close | 0.3 | 114.899 | 5,581 | 44840 |
20 | 2021.12.30 03:38 | close | 0.3 | 115.050 | 6,271 | 51111 |
22 | 2022.01.03 02:29 | close | 0.3 | 115.225 | 5,926 | 57037 |
24 | 2022.01.04 03:38 | close | 0.3 | 115.436 | 5,754 | 62791 |
26 | 2022.01.06 08:31 | close | 0.3 | 115.811 | -10,019 | 52772 |
28 | 2022.01.07 17:11 | close | 0.3 | 115.613 | -10,049 | 42723 |
30 | 2022.01.10 13:22 | close | 0.3 | 115.502 | 5,172 | 47895 |
32 | 2022.01.11 13:00 | close | 0.3 | 115.454 | -10,008 | 37886 |
34 | 2022.01.12 17:21 | close | 0.3 | 114.937 | 5,671 | 43557 |
36 | 2022.01.12 19:18 | close | 0.3 | 114.558 | 5,611 | 49168 |
38 | 2022.01.13 14:32 | close | 0.3 | 114.351 | 5,611 | 54779 |
40 | 2022.01.13 17:41 | close | 0.3 | 114.089 | 5,611 | 60391 |
42 | 2022.01.14 05:28 | close | 0.3 | 113.676 | 5,581 | 65972 |
44 | 2022.01.14 18:46 | close | 0.3 | 113.897 | -10,049 | 55923 |
46 | 2022.01.18 04:47 | close | 0.3 | 114.659 | 5,754 | 61676 |
48 | 2022.01.19 06:38 | close | 0.3 | 114.380 | -10,019 | 51657 |
50 | 2022.01.20 03:16 | close | 0.3 | 114.082 | 4,383 | 56040 |
52 | 2022.01.20 16:00 | close | 0.3 | 114.017 | 5,641 | 61681 |
54 | 2022.01.21 01:16 | close | 0.3 | 113.884 | 5,172 | 66853 |
56 | 2022.01.21 03:10 | close | 0.3 | 113.756 | 5,581 | 72434 |
58 | 2022.01.21 16:07 | close | 0.3 | 113.644 | 5,581 | 78015 |
60 | 2022.01.25 01:07 | close | 0.3 | 113.999 | -10,038 | 67977 |
62 | 2022.01.28 09:12 | close | 0.3 | 115.551 | 5,754 | 73730 |
64 | 2022.01.28 15:40 | close | 0.3 | 115.294 | -10,019 | 63711 |
66 | 2022.02.01 11:00 | close | 0.3 | 114.851 | 5,611 | 69322 |
68 | 2022.02.01 14:02 | close | 0.3 | 114.596 | 5,581 | 74903 |
70 | 2022.02.02 11:38 | close | 0.3 | 114.463 | 5,172 | 80075 |
72 | 2022.02.03 11:09 | close | 0.3 | 114.700 | -10,019 | 70056 |
74 | 2022.02.07 11:35 | close | 0.3 | 114.973 | -10,019 | 60037 |
76 | 2022.02.08 07:09 | close | 0.3 | 115.454 | 5,581 | 65618 |
78 | 2022.02.09 01:00 | close | 0.3 | 115.625 | 5,754 | 71372 |
80 | 2022.02.10 11:09 | close | 0.3 | 115.774 | 6,099 | 77471 |
82 | 2022.02.10 15:31 | close | 0.3 | 115.996 | 5,611 | 83082 |
84 | 2022.02.11 17:14 | close | 0.3 | 115.786 | -10,019 | 73063 |
86 | 2022.02.14 10:24 | close | 0.3 | 115.164 | 5,611 | 78674 |
88 | 2022.02.15 13:27 | close | 0.3 | 115.681 | -10,019 | 68655 |
90 | 2022.02.17 10:26 | close | 0.3 | 115.087 | 5,611 | 74266 |
92 | 2022.02.18 03:32 | close | 0.3 | 115.218 | -10,109 | 64157 |
94 | 2022.02.21 01:15 | close | 0.3 | 114.879 | 5,172 | 69329 |
96 | 2022.02.21 22:29 | close | 0.3 | 114.744 | 5,581 | 74910 |
98 | 2022.02.22 12:48 | close | 0.3 | 114.914 | -10,019 | 64891 |
100 | 2022.02.24 15:10 | close | 0.3 | 114.913 | -10,019 | 54872 |
102 | 2022.02.25 04:26 | close | 0.3 | 115.299 | -9,996 | 44876 |
104 | 2022.02.25 13:24 | close | 0.3 | 115.456 | 5,581 | 50457 |
106 | 2022.02.25 19:40 | close | 0.3 | 115.712 | 5,581 | 56038 |
108 | 2022.02.28 01:00 | close | 0.3 | 115.399 | -10,056 | 45981 |
110 | 2022.02.28 16:40 | close | 0.3 | 115.224 | -10,019 | 35963 |
112 | 2022.03.01 10:02 | close | 0.3 | 114.952 | 5,581 | 41544 |
114 | 2022.03.02 03:02 | close | 0.3 | 115.045 | -10,008 | 31535 |
116 | 2022.03.04 02:32 | close | 0.3 | 115.302 | -10,026 | 21509 |
118 | 2022.03.07 09:25 | close | 0.3 | 115.094 | -10,038 | 11470 |
120 | 2022.03.08 10:32 | close | 0.3 | 115.529 | 5,581 | 17052 |
122 | 2022.03.09 16:13 | close | 0.3 | 115.558 | -10,049 | 7003 |
エントリー回数 | 202 |
勝ち | 128 |
負け | 74 |
勝率 | 63% |
勝率が低くなっている。
連続で負けることが多いので一度負けたら次のエントリーまでは期間を空けたほうが良いかも
勝率が低すぎてだめ
一旦開発中断
-
前の記事
トレード日記_20220830 2022.08.30
-
次の記事
トレード日記_20220905 2022.09.05