トレード日記_202306_号外
- 2023.06.27
- 日記
目次
問題提起
トレードめんどっちくてやりたない > <
どうすればめんどくさくなくなるか
↓
モチベーションを常に持つ
どうすればモチベーションを常に持てるか
↓
①モチベーション上がる画像や動画を見る
②自分と同じレベルの人と切磋琢磨する
①どうすればモチベーション上がる画像や動画を見れるか
↓
Pintarestで気に入ったものをGoogleドライブに保存して部屋の壁紙に貼る。(夢ボード)
常にYoutubeでモチベ用動画を開いておく。
②どうすれば自分と同じレベルの人と切磋琢磨できるか
↓
FXの勉強会コミュニティに参加する。
勝率が低い(ハイブリットトレード)
どうすれば勝率が上がるか?
↓
・毎回のトレードを反省し、負けトレードでの失敗をなくす
・トレードをしまくって相場感を養う
具体的な問題解決
とある勉強会コミュニティ(無料)に参加してみた。
なかなかいいかも
具体的な目標を決めてさらにモチベーションを上げてみる
目標設定(1年以内) & 戦略
FXで100万円稼ぐ
算段: | ピラミッティング手法で100倍を狙う | ||
対象ソース: | ZKPW_B or ZKPW_S | ||
ステージ | |||
狙い方: | 1 | 週1でM,W,D目線方向一致の通貨ペアを見つける。 | |
2 | 1を満たす通貨ペア中で下記6パターンいずれかのタイミングが1週間以内に来るペアを見つける | ||
・日足の全目線一致レンジ天井からショート | |||
・日足の全目線一致レンジ底からロング | |||
・日足の全目線一致下降チャネル天井からショート | |||
・日足の全目線一致上昇チャネル底からロング | |||
・4時間足の全目線一致3波 | |||
・4時間足の全目線一致5波 | |||
3 | 2を見つけたらEA検証で期待値を測る | ||
1ヶ月以内で80~100倍かつドローダウン75%以下のペアを見つける | |||
見つけたら毎日監視 | |||
→ 監視方法: ①MT4のProfilesに監視通貨ペア枠を設定し一目で把握できる状態にする(最大でも4通貨ペアを想定) ②規定ラインに達したらアラートが鳴るようにNotificationでアラートを設定しておく。 | |||
4 | タイミングが来たらエントリー | ||
5 | GEMFOREXの入金100%ボーナスを毎日チェック | ||
→ルーティンと確定申告の計算がめんどくさそうなのでやる気になるまで要検討 |
FXで月間利益10万円安定
下記の予定で資金を増やしていく
証拠金のリソースは要検討(暫定ではFX用銀行残高から移行する予定)
算段: | デイトレードと堅牢な資金管理で安定収益を狙う |
対象手法: | マルチタイムフレーム・ダウ理論・チャネル・フィボ・エリオット・相場感・横軸・MA・経済指標を主としたアナログでのテクニカル分析 |
1日平均で20pips取れる能力があるとする |
→ 現実的には10日で200pips(楽観) 10日で100pips(悲観) |
つまり10営業日(2週間)で100~200pips |
例: | 勝率は3割で良い | |
1日目 | -20 | pips |
2日目 | -20 | pips |
3日目 | -20 | pips |
4日目 | -20 | pips |
5日目 | 40 | pips |
6日目 | -20 | pips |
7日目 | 60 | pips |
8日目 | -20 | pips |
9日目 | 140 | pips |
10日目 | -20 | pips |
計 | 100 | pips |
2週間(10営業日)を1サイクルとする |
lotは20pipsの負けで資金の2%の損失になるように調整する |
lot調整の計算式 |
資金*0.02 = x |
10000*0.02 = 0.01*20*1000 |
資金*0.02/20/1000 = lot |
利益 = 資金 * lot * pips * 0.1 |
1000 = 10000 * 0.01 * 100 * 0.1 |
1000 / 10000 / 100 / 0.1 = 0.01 |
利益 / 資金 / pips / 0.1 = lot |
資金/10/資金/100/0.1 = lot |
0.01 |
0.01*100*1000 |
資金1万円開始の場合
サイクル | 資金 | lot | pips | 利益 | |
2023/06/23 | 1 | 10000 | 0.01 | 100 | 1000 |
2023/07/07 | 2 | 11000 | 0.01 | 100 | 1000 |
2023/07/21 | 3 | 12000 | 0.01 | 100 | 1000 |
2023/08/04 | 4 | 13000 | 0.01 | 100 | 1000 |
2023/08/18 | 5 | 14000 | 0.01 | 100 | 1000 |
2023/09/01 | 6 | 15000 | 0.01 | 100 | 1000 |
2023/09/15 | 7 | 16000 | 0.01 | 100 | 1000 |
2023/09/29 | 8 | 17000 | 0.01 | 100 | 1000 |
2023/10/13 | 9 | 18000 | 0.01 | 100 | 1000 |
2023/10/27 | 10 | 19000 | 0.01 | 100 | 1000 |
2023/11/10 | 11 | 20000 | 0.02 | 100 | 2000 |
2023/11/24 | 12 | 22000 | 0.02 | 100 | 2000 |
2023/12/08 | 13 | 24000 | 0.02 | 100 | 2000 |
2023/12/22 | 14 | 26000 | 0.02 | 100 | 2000 |
2024/01/05 | 15 | 28000 | 0.02 | 100 | 2000 |
2024/01/19 | 16 | 30000 | 0.03 | 100 | 3000 |
2024/02/02 | 17 | 33000 | 0.03 | 100 | 3000 |
2024/02/16 | 18 | 36000 | 0.03 | 100 | 3000 |
2024/03/01 | 19 | 39000 | 0.03 | 100 | 3000 |
2024/03/15 | 20 | 42000 | 0.04 | 100 | 4000 |
2024/03/29 | 21 | 46000 | 0.04 | 100 | 4000 |
2024/04/12 | 22 | 50000 | 0.05 | 100 | 5000 |
2024/04/26 | 23 | 55000 | 0.05 | 100 | 5000 |
2024/05/10 | 24 | 60000 | 0.06 | 100 | 6000 |
2024/05/24 | 25 | 66000 | 0.06 | 100 | 6000 |
2024/06/07 | 26 | 72000 | 0.07 | 100 | 7000 |
2024/06/21 | 27 | 79000 | 0.07 | 100 | 7000 |
2024/07/05 | 28 | 86000 | 0.08 | 100 | 8000 |
2024/07/19 | 29 | 94000 | 0.09 | 100 | 9000 |
2024/08/02 | 30 | 103000 | 0.1 | 100 | 10000 |
2024/08/16 | 31 | 113000 | 0.11 | 100 | 11000 |
2024/08/30 | 32 | 124000 | 0.12 | 100 | 12000 |
2024/09/13 | 33 | 136000 | 0.13 | 100 | 13000 |
2024/09/27 | 34 | 149000 | 0.14 | 100 | 14000 |
2024/10/11 | 35 | 163000 | 0.16 | 100 | 16000 |
2024/10/25 | 36 | 179000 | 0.17 | 100 | 17000 |
2024/11/08 | 37 | 196000 | 0.19 | 100 | 19000 |
2024/11/22 | 38 | 215000 | 0.21 | 100 | 21000 |
2024/12/06 | 39 | 236000 | 0.23 | 100 | 23000 |
2024/12/20 | 40 | 259000 | 0.25 | 100 | 25000 |
2025/01/03 | 41 | 284000 | 0.28 | 100 | 28000 |
2025/01/17 | 42 | 312000 | 0.31 | 100 | 31000 |
2025/01/31 | 43 | 343000 | 0.34 | 100 | 34000 |
2025/02/14 | 44 | 377000 | 0.37 | 100 | 37000 |
2025/02/28 | 45 | 414000 | 0.41 | 100 | 41000 |
2025/03/14 | 46 | 455000 | 0.45 | 100 | 45000 |
2025/03/28 | 47 | 500000 | 0.5 | 100 | 50000 |
2025/04/11 | 48 | 550000 | 0.55 | 100 | 55000 |
XMの最低lotが0.01なので資金を10000円からにすると
序盤は複利の力が使えないため資金の伸びが低い
→開始資金を増やす必要がある
→最低10万円から
目標サイクル
メイン口座 | ハイレバ口座 | 出金口座 | 出金総額/月 | |||||
日付想定 | サイクル | 証拠金 | ||||||
2023/07/14 | 1 | 100000 | 0.1 | 100 | 5000 | 3000 | 2000 | – |
2023/07/28 | 2 | 105000 | 0.1 | 100 | 5000 | 6000 | 4000 | 6000 |
2023/08/11 | 3 | 110000 | 0.11 | 100 | 5500 | 9300 | 6200 | – |
2023/08/25 | 4 | 115500 | 0.11 | 100 | 5500 | 12600 | 8400 | 14600 |
2023/09/08 | 5 | 121000 | 0.12 | 100 | 6000 | 16200 | 10800 | – |
2023/09/22 | 6 | 127000 | 0.12 | 100 | 6000 | 19800 | 13200 | 24000 |
2023/10/06 | 7 | 133000 | 0.13 | 100 | 6500 | 23700 | 15800 | – |
2023/10/20 | 8 | 139500 | 0.13 | 100 | 6500 | 27600 | 18400 | 34200 |
2023/11/03 | 9 | 146000 | 0.14 | 100 | 7000 | 31800 | 21200 | – |
2023/11/17 | 10 | 153000 | 0.15 | 100 | 7500 | 36300 | 24200 | 45400 |
2023/12/01 | 11 | 160500 | 0.16 | 100 | 8000 | 41100 | 27400 | – |
2023/12/15 | 12 | 168500 | 0.16 | 100 | 8000 | 45900 | 30600 | 58000 |
2023/12/29 | 13 | 176500 | 0.17 | 100 | 8500 | 51000 | 34000 | – |
2024/01/12 | 14 | 185000 | 0.18 | 100 | 9000 | 56400 | 37600 | 71600 |
2024/01/26 | 15 | 194000 | 0.19 | 100 | 9500 | 62100 | 41400 | – |
2024/02/09 | 16 | 203500 | 0.2 | 100 | 10000 | 68100 | 45400 | 86800 |
2024/02/23 | 17 | 213500 | 0.21 | 100 | 10500 | 74400 | 49600 | – |
2024/03/08 | 18 | 224000 | 0.22 | 100 | 11000 | 81000 | 54000 | 103600 |
2024/03/22 | 19 | 235000 | 0.23 | 100 | 11500 | 87900 | 58600 | – |
2024/04/05 | 20 | 246500 | 0.24 | 100 | 12000 | 95100 | 63400 | 122000 |
2024/04/19 | 21 | 258500 | 0.25 | 100 | 12500 | 102600 | 68400 | – |
2024/05/03 | 22 | 271000 | 0.27 | 100 | 13500 | 110700 | 73800 | 142200 |
2024/05/17 | 23 | 284500 | 0.28 | 100 | 14000 | 119100 | 79400 | – |
2024/05/31 | 24 | 298500 | 0.29 | 100 | 14500 | 127800 | 85200 | 164600 |
2024/06/14 | 25 | 313000 | 0.31 | 100 | 15500 | 137100 | 91400 | – |
2024/06/28 | 26 | 328500 | 0.32 | 100 | 16000 | 146700 | 97800 | 189200 |
2024/07/12 | 27 | 344500 | 0.34 | 100 | 17000 | 156900 | 104600 | – |
2024/07/26 | 28 | 361500 | 0.36 | 100 | 18000 | 167700 | 111800 | 216400 |
2024/08/09 | 29 | 379500 | 0.37 | 100 | 18500 | 178800 | 119200 | – |
2024/08/23 | 30 | 398000 | 0.39 | 100 | 19500 | 190500 | 127000 | 246200 |
翌日更新
目標サイクル
XM100%ボーナスで50000→証拠金111017になる | |||||||||
出金の計算式を修正 | |||||||||
ハイレバ運用を本プランから廃止 | メイン口座 | ハイレバ口座 | 出金口座 | 出金総額/月 | |||||
2023/07/07 | 1 | 111,017 | 0.11 | 100 | 11000 | ||||
2023/07/14 | 2 | 122,017 | 0.12 | 100 | 12000 | – | |||
2023/07/28 | 3 | 134,017 | 0.13 | 100 | 13000 | 0 | |||
2023/08/11 | 4 | 147,017 | 0.14 | 100 | 14000 | – | |||
2023/08/25 | 5 | 161,017 | 0.16 | 100 | 16000 | 0 | |||
2023/09/08 | 6 | 177,017 | 0.17 | 100 | 17000 | – | |||
2023/09/22 | 7 | 194,017 | 0.19 | 100 | 19000 | 0 | |||
2023/10/06 | 8 | 213,017 | 0.21 | 100 | 21000 | – | |||
2023/10/20 | 9 | 234,017 | 0.23 | 100 | 23000 | 0 | |||
2023/11/03 | 10 | 257,017 | 0.25 | 100 | 25000 | – | |||
2023/11/17 | 11 | 282,017 | 0.28 | 100 | 28000 | 0 | |||
2023/12/01 | 12 | 310,017 | 0.31 | 100 | 31000 | – | |||
2023/12/15 | 13 | 341,017 | 0.34 | 100 | 34000 | 0 | |||
2023/12/29 | 14 | 375,017 | 0.37 | 100 | 37000 | – | |||
2024/01/12 | 15 | 412,017 | 0.41 | 100 | 41000 | 0 | |||
2024/01/26 | 16 | 453,017 | 0.45 | 100 | 45000 | – | |||
2024/02/09 | 17 | 498,017 | 0.49 | 100 | 49000 | 0 | |||
2024/02/23 | 18 | 547,017 | 0.54 | 100 | 54000 | – | |||
2024/03/08 | 19 | 601,017 | 0.6 | 100 | 60000 | 0 | |||
2024/03/22 | 20 | 661,017 | 0.66 | 100 | 66000 | – | |||
2024/04/05 | 21 | 727,017 | 0.72 | 100 | 72000 | 0 | |||
2024/04/19 | 22 | 799,017 | 0.79 | 100 | 79000 | – | |||
2024/05/03 | 23 | 878,017 | 0.87 | 100 | 87000 | 0 | |||
2024/05/17 | 24 | 965,017 | 0.96 | 100 | 96000 | – | |||
2024/05/31 | 25 | 1,061,017 | 1.06 | 100 | 106000 | 0 | |||
2024/06/14 | 26 | 1,167,017 | 1.16 | 100 | 116000 | – | |||
2024/06/28 | 27 | 1,283,017 | 1.28 | 100 | 128000 | 0 | |||
2024/07/12 | 28 | 1,411,017 | 1.41 | 100 | 141000 | – | |||
2024/07/26 | 29 | 1,552,017 | 1.55 | 100 | 155000 | 0 | |||
2024/08/09 | 30 | 1,707,017 | 1.7 | 100 | 119000 | 51000 | – | ||
2024/08/23 | 31 | 1,826,017 | 1.82 | 100 | 127400 | 54600 | 105600 | 目標達成 | |
2024/09/06 | 32 | 1,953,417 | 1.95 | 100 | 136500 | 58500 | – | ||
2024/09/20 | 33 | 2,089,917 | 2.08 | 100 | 145600 | 62400 | 120900 | ||
2024/10/04 | 34 | 2,235,517 | 2.23 | 100 | 156100 | 66900 | – | ||
2024/10/18 | 35 | 2,391,617 | 2.39 | 100 | 167300 | 71700 | 138600 | ||
2024/11/01 | 36 | 2,558,917 | 2.55 | 100 | 178500 | 76500 | – | ||
2024/11/15 | 37 | 2,737,417 | 2.73 | 100 | 191100 | 81900 | 158400 | ||
2024/11/29 | 38 | 2,928,517 | 2.92 | 100 | 204400 | 87600 | – | ||
2024/12/13 | 39 | 3,132,917 | 3.13 | 100 | 219100 | 93900 | 181500 |
-
前の記事
📝_トレード日記_20230626 2023.06.27
-
次の記事
📝_トレード日記_20230627 2023.06.28